<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toppoint24 Accounting Services Ltd.</title>
	<atom:link href="http://www.toppoint24.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toppoint24.com</link>
	<description>Accounting Services Ltd.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Kupony rabatowe dla rozliczeń za rok podatkowy 2011-2012</title>
		<link>http://www.toppoint24.com/kupony-rabatowe-dla-rozliczen-podatkowych-2012/</link>
		<comments>http://www.toppoint24.com/kupony-rabatowe-dla-rozliczen-podatkowych-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toppoint24.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do pobrania kuponów rabatowych na nasze usługi. Kupony dostępne są na platformie biznesowej Honaro.com W celu skorzystania z rabatu należy na portalu Honaro.com utworzyć darmowy profil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zapraszamy do pobrania<strong> kuponów rabatowych</strong> na nasze usługi.<br />
Kupony dostępne są na platformie biznesowej <a title="Kupony rabatowe na usługi" href="http://honaro.com/pl/vouchers/45197,Toppoint24-Accounting-Services-Ltd,Accountants-accounting-bookkeepers-auditors#actual,1" target="_blank">Honaro.com </a><a style="text-align: justify;" title="Kupony rabatowe na usługi" href="http://honaro.com/pl/vouchers/45197,Toppoint24-Accounting-Services-Ltd,Accountants-accounting-bookkeepers-auditors#actual,1" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-1425" title="Honaro_logo" src="http://www.toppoint24.com/wp-content/uploads/2012/04/Honaro_logo.png" alt="" width="101" height="25" /></a></p>
<p>W celu skorzystania z rabatu należy na portalu Honaro.com utworzyć darmowy profil.<a title="Honaro" href="http://honaro.com" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toppoint24.com/kupony-rabatowe-dla-rozliczen-podatkowych-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziękujemy za dokonanie płatności</title>
		<link>http://www.toppoint24.com/platnosc-ok/</link>
		<comments>http://www.toppoint24.com/platnosc-ok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 00:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Płatność online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toppoint24.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Skontaktujemy się z Tobą po weryfikacji zapłaty. &#160; Przejdź do strony głównej ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skontaktujemy się z Tobą po weryfikacji zapłaty.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Strona główna Toppoint24 Accounting Services ltd" href="http://www.toppoint24.com">Przejdź do strony głównej</a>  <a title="Strona główna Toppoint24 Accounting Services ltd" href="http://www.toppoint24.com"><img class="alignnone  wp-image-1052" title="Powrót do strony głównej" src="http://www.toppoint24.com/wp-content/uploads/2011/06/TP24_Logotyp_IPO.png" alt="" width="158" height="28" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toppoint24.com/platnosc-ok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płatność Online &#8211; PayPal, karta debetowa, kredytowa</title>
		<link>http://www.toppoint24.com/platnosc-online/</link>
		<comments>http://www.toppoint24.com/platnosc-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 23:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Płatność online]]></category>
		<category><![CDATA[zapłata Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toppoint24.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Kliknięcie w przycisk &#8216;Zapłać teraz&#8217; spowoduje przeniesienie na stronę transakcji płatniczych PayPal.com. Na stronie tej można dokonczyć transakcję wybierając opcję zapłaty z własnego konta PayPal lub decydując się na zapłatę kartą kredytową lub debetową. Zapraszamy do korzystania z tej dogodnej funkcji. System PayPal chroni dane finansowe swoich użytkowników przy użyciu najlepszych w branży zabezpieczeń i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kliknięcie w przycisk <strong>&#8216;Zapłać teraz&#8217;</strong> spowoduje przeniesienie na stronę transakcji płatniczych <a title="PayPal website" href="http://www.paypal.com" target="_blank"><span style="color: #2295dc;"><strong>PayPal.com</strong></span></a>. Na stronie tej można dokonczyć transakcję wybierając opcję zapłaty z własnego konta PayPal lub decydując się na zapłatę kartą kredytową lub debetową. Zapraszamy do korzystania z tej dogodnej funkcji. System PayPal chroni dane finansowe swoich użytkowników przy użyciu najlepszych w branży zabezpieczeń i systemów zapobiegania nieuczciwym transakcjom. Kiedy korzystasz z systemu PayPal, dane Twojej karty debetowej/kredytowej <strong>NIE </strong> są nam udostępniane. Po zrealizowaniu płatności do użytkownika wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem transakcji. Przebieg transakcji zlecenia zapłaty jest szyfrowany.</p>
<p style="text-align: justify;">Po kliknięciu<strong> &#8216;Zapłać teraz&#8217;</strong> wprowadź w następnym okienku cenę usługi i wybierz polecenie <strong>&#8216;Aktualizuj&#8217;</strong>. Jeżeli po aktualizacji transakcji okaże się, że została wpisana błędna cena, to wówczas możesz zamknąć okno i rozpocząć transakcję ponownie. Możesz także cofnąć się do poprzedniego ekranu. Wycofanie transakcji nie będzie możliwe dopiero po zaakceptowaniu płatności.</p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick" />
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="4VW5EZW322UVN" />
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="on0" value="Nr faktury" />Nr faktury</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="text" name="os0" maxlength="200" /></td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="on1" value="Dodatkowy opis transakcji" />Dodatkowy opis transakcji</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="text" name="os1" maxlength="200" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<input type="image" name="submit" src="https://www.paypalobjects.com/pl_PL/PL/i/btn/btn_paynowCC_LG.gif" alt="PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie" /> <img src="https://www.paypalobjects.com/en_GB/i/scr/pixel.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" /></form>
<p style="text-align: justify;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick" />
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="B9DWSPNYS2VN2" />
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="on0" value="Invoice No" />Invoice No</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="text" name="os0" maxlength="200" /></td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="hidden" name="on1" value="Additional description" />Additional description</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="text" name="os1" maxlength="200" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<input type="image" name="submit" src="https://www.paypalobjects.com/en_GB/i/btn/btn_paynowCC_LG.gif" alt="PayPal — The safer, easier way to pay online." /> <img src="https://www.paypalobjects.com/en_GB/i/scr/pixel.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" /></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toppoint24.com/platnosc-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakończenie w Wielkiej Brytanii roku podatkowego 2011-2012.</title>
		<link>http://www.toppoint24.com/zakonczenie-roku-podatkowego-2011-2012-w-uk/</link>
		<comments>http://www.toppoint24.com/zakonczenie-roku-podatkowego-2011-2012-w-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[self employed]]></category>
		<category><![CDATA[tax allowance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toppoint24.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[5 kwietnia kończy się rok podatkowy dla osób fizycznych, które są rezydentami podatkowymi w UK. Dla osób świadczących pracę jako &#8216;sole trader&#8217; oznacza to, że po tym terminie mogą wysłać swoje rozliczenie podatkowe &#8211; &#8216;self assessment&#8217; do urzędu podatkowego &#8216;HM Revenue &#38; Customs&#8217;. Pracownicy etatowi mogą spodziewać się otrzymania od pracodawców formularzy P60, w których [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">5 kwietnia kończy się rok podatkowy dla osób fizycznych, które są rezydentami podatkowymi w UK. Dla osób świadczących pracę jako &#8216;sole trader&#8217; oznacza to, że po tym terminie mogą wysłać swoje rozliczenie podatkowe &#8211; &#8216;self assessment&#8217; do urzędu podatkowego &#8216;HM Revenue &amp; Customs&#8217;. Pracownicy etatowi mogą spodziewać się otrzymania od pracodawców formularzy P60, w których znajdzie się potwierdzenie wypłaconych wynagrodzeń oraz naliczonych składek ubezpieczenia społecznego oraz podatku. Urząd podatkowy przyjmie od wszystkich pracodawców, także tych działających w systemie CIS, roczne rozliczenia wynagrodzeń pracowników i podwykonawców. Sprawozdanie nosi nazwę P35 Employer Annual Return. Pracodawcy mają obowiązek przekazania tych sprawozdań do HMRC w terminie do 19 maja 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Pracownicy etetowi, posiadający wystawione przez pracodawców druki P60, w większości przypadków nie będą musieli podejmować dodatkowych czynności związanych z zakończeniem roku podatkowego. Jednakże osoby, które w trakcie roku zmieniały pracę, otrzymały druk P45 lub pracowały niepełny rok podatkowy, mogą spodziewać się, że ich podatek został nadpłacony do urzędu. Zatem te osoby mogą występować do urzędu z wniosekiem o zwrot nadpłaconego podatku.</p>
<p style="text-align: justify;">Osoby, które działały jako &#8216;self-employed&#8217; lub łączyły tą działalność ze stałym zatrudnieniem zobowiązane są w terminie do 31 stycznia 2013 złożyć rozliczenie podatkowe &#8211; &#8216;self assessmet&#8217;. Warunkiem do tego koniecznym jest posiadanie 10 cyfrowego numeru podatkowego &#8211; Unique Taxpayer Reference number (UTR). We wniosku o nadanie UTR można datować rozpoczęcie działalności gospodarczej o 3 miesiące wstecz.<br />
Pracownicy / subcontractors działający w systemie Construction Industry Scheme (CIS) wysyłając kalkulację podatkową do HMRC mogą wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku. Im wcześniej zostanie złożne rozliczenie podatkowe tym wcześniej będzie wypłacony zwrot podatku. Co często, przed zbliżającym się okresem urlopowym, jest najbardziej pożądaną potrzebą.</p>
<p style="text-align: justify;">Dobrą wiadomością dla podatników jest to, że nowy rok podatkowy zachwyci ich kwotą wolną od podatku &#8211; &#8216;income tax allowance&#8217; w wysokości £8,105.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toppoint24.com/zakonczenie-roku-podatkowego-2011-2012-w-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zapłacić podatek z self assessment-u za rok 2010-2011</title>
		<link>http://www.toppoint24.com/jak-zaplacic-podatek-z-self-assessment-u-za-rok-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.toppoint24.com/jak-zaplacic-podatek-z-self-assessment-u-za-rok-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toppoint24.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Dla tych osób, które mimo zakończenia rozliczeń podatkowych za &#8216;tax year 2010-2011&#8242;, nie dokonały jeszcze zapłaty podatku wynikającego z samorozliczenia przypominamy jak w prosty sposób można tego dokonać. Podatek należny do HM Revenue &#38; Customs wynikający z rozliczenia osoby samozatrudnionej można między innymi zapłacić kartą debetową lub kredytową wydaną na terenie UK. Do tego celu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dla tych osób, które mimo zakończenia rozliczeń podatkowych za &#8216;tax year 2010-2011&#8242;, nie dokonały jeszcze zapłaty podatku wynikającego z samorozliczenia przypominamy jak w prosty sposób można tego dokonać.<br />
Podatek należny do HM Revenue &amp; Customs wynikający z rozliczenia osoby samozatrudnionej można między innymi zapłacić kartą debetową lub kredytową wydaną na terenie UK. Do tego celu został przez HMRC uruchomiony serwis internetowy BillPay, który wspierany jest przez Santander Bank. Zapłatę dokonuje się przez stronę <a title="Online Payment Service" href="https://www.santanderbillpayment.co.uk/hmrc/scripts/nrpayform.asp?pt=SA" target="_blank">https://www.santanderbillpayment.co.uk/hmrc/scripts/nrpayform.asp?pt=SA</a></p>
<p style="text-align: justify;">Płacąc kartą kredytową zostanie pobrana bezzwrotna opłata 1.4% wartości transakcji.<br />
Aby dokonać płatności, potrzebne będą:<br />
- dane karty debetowej lub kretytowej;<br />
- numer referencyjny określany również jako Unique Taxpayer Reference (UTR). Numer ten widnieje na dokumentach z HMRC. Składa się z dziesięciu cyfr po którym następuje litera &#8216;K&#8217;, na przykład 1234567890K.</p>
<p style="text-align: justify;">Warto przy tym pamiętać, że płatności osiągane w ten sposób przez Revenue&amp;Customs mogą trwać do 3 dni roboczych. Zatem należy je dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem o ile wpłacającemu zależy na terminowej zapłacie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toppoint24.com/jak-zaplacic-podatek-z-self-assessment-u-za-rok-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polecamy naszych klientów &#8211; Ramante, Michał Miodoński</title>
		<link>http://www.toppoint24.com/polecamy-naszych-klientow-ramante/</link>
		<comments>http://www.toppoint24.com/polecamy-naszych-klientow-ramante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 01:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toppoint24.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Słowo &#8220;Ramante&#8221; pochodzi z sanskrytu i oznacza: przyjemność, radość. Przez promowanie zdrowia psychicznego, fizycznego, włączając w to aspekty duchowe i społeczne terapeuci pomagają w poszukiwaniach równowagi między ciałem, umysłem i duszą. W terapiach Ramante narzędziem jest człowiek, celem terapii &#8211; relaksacja pacjenta, jego dobre samopoczucie, jego radość. Na stronie internetowej ramante.pl znajdziesz informacje o Yumeiho Therapy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Słowo &#8220;Ramante&#8221; pochodzi z sanskrytu i oznacza: przyjemność, radość. Przez promowanie zdrowia psychicznego, fizycznego, włączając w to aspekty duchowe i społeczne terapeuci pomagają w poszukiwaniach równowagi między ciałem, umysłem i duszą. W terapiach <strong>Ramante</strong> narzędziem jest człowiek, celem terapii &#8211; relaksacja pacjenta, jego dobre samopoczucie, jego radość.</p>
<p style="text-align: justify;">Na stronie internetowej <a title="Ramante" href="http://www.ramante.pl" target="_blank">ramante.pl</a> znajdziesz informacje o Yumeiho Therapy, hipnozie, coaching&#8217;u i NLP.  Stosowane metody pomagają w rozwiązaniu wielu problemów życia i znalezieniu odpowiedzi na zadawane pytania. Wszystko to można osiągnąć dzięki profesjonalizmowi terapeutów oraz dostosowaniu zabiegów, treningów do potrzeb klienta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toppoint24.com/polecamy-naszych-klientow-ramante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 stycznia mija termin rozliczenia podatku dochodowego 2010-2011</title>
		<link>http://www.toppoint24.com/31-stycznia-termin-rozliczenia-podatku-dochodowego-20102011/</link>
		<comments>http://www.toppoint24.com/31-stycznia-termin-rozliczenia-podatku-dochodowego-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[self employed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toppoint24.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 31 stycznia, o północy we wtorek mija termin rozliczania podatku dochodowego dla osób fizycznych za rok podatkowy 2010/2011.  Oznacza to, że do tego momentu powinna zostać wysłana deklaracja podatkowa &#8216;Self Assessment&#8217; oraz powinien zostać kasowo rozliczony, należny do zapłaty podatek. Rozliczenie dotyczy dochodu/straty osiągniętego w okresie od 6 kwietnia 2010 do 5 kwietnia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W dniu 31 stycznia, o północy we wtorek mija termin rozliczania podatku dochodowego dla osób fizycznych za rok podatkowy 2010/2011.  Oznacza to, że do tego momentu powinna zostać wysłana deklaracja podatkowa &#8216;Self Assessment&#8217; oraz powinien zostać kasowo rozliczony, należny do zapłaty podatek. Rozliczenie dotyczy dochodu/straty osiągniętego w okresie od 6 kwietnia 2010 do 5 kwietnia 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Przekroczenie terminu wysłania rozliczenia będzie skutkowało naliczeniem kary w wysokosci £100. Kara ta, wraz z przedłużaniem opoźnienia, będzie systematycznie rosnąć. W odróżnieniu od zasad stosowanych przez Revenue w poprzednich latach podatkowych, naliczona kara nie będzie anulowana. Niezależnie od tego czy opóźnienie miało miejsce tylko 1 dzień po terminie, nie występuje podatek do zapłaty, podatek został zapłacony wcześniej to według nowych zasad brytyjskie Revenue &amp; Customs i tak karę naliczy.</p>
<p>Zapraszamy do rozliczeń w naszym biurze. Wykonujemy rozliczenia już od 30 funtów za &#8216;tax return&#8217;. Pamiętaj przygotować swój nr podatkowy &#8216;UTR&#8217;, nr ubezpieczenia &#8216;NIN&#8217;, adres zamieszkania. Jeżeli wróciłeś do Polski na stałe a nie zamknąłeś swojego samozatrudnienia w UK, to jest właśnie dobra okazja aby teraz wysyłając self assessment poinformować o tym urząd podatkowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toppoint24.com/31-stycznia-termin-rozliczenia-podatku-dochodowego-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termin dla pracodawców na zapłatę składek na podatek i ubezpieczenie społeczne</title>
		<link>http://www.toppoint24.com/termin-dla-pracodawcow-do-zaplaty-skladek-na-podatek-i-ubezpieczenie-spoleczne/</link>
		<comments>http://www.toppoint24.com/termin-dla-pracodawcow-do-zaplaty-skladek-na-podatek-i-ubezpieczenie-spoleczne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[PAYE]]></category>
		<category><![CDATA[payroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toppoint24.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Termin zapłaty naliczonych składek za okres październik-listopad-grudzień 2011 mija 19 stycznia 2012. Pracodawca opłaca podatek i ubezpieczenie za pracowników jedną płatnością na specjalne konto w HM Revenue&#38;Customs. METODA ZAPŁATY Polecana metoda zapłaty to płatność do urzędu podatkowego za pomocą karty debetowej, kredytowej. Po kliknięciu TUTAJ otworzy się link do strony HM Revenue&#38;Customs. Strona do wykorzystywanego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Termin zapłaty naliczonych składek za okres październik-listopad-grudzień 2011 mija 19 stycznia 2012. Pracodawca opłaca podatek i ubezpieczenie za pracowników jedną płatnością na specjalne konto w HM Revenue&amp;Customs.<span id="more-1077"></span></p>
<p style="text-align: justify;">METODA ZAPŁATY<br />
Polecana metoda zapłaty to płatność do urzędu podatkowego za pomocą karty debetowej, kredytowej. Po kliknięciu <a title="PAYE - HMRC" href="https://www.santanderbillpayment.co.uk/hmrc/scripts/nrpayform.asp?pt=PAYE" target="_blank">TUTAJ</a> otworzy się link do strony HM Revenue&amp;Customs. Strona do wykorzystywanego przez HMRC systemu płatności BillPay obsługiwana jest przez Santander Corporate Banking.<br />
Po otwarciu strony internetowej HMRC należy między innymi wypełnić następujące pola:<br />
1. Accounts office to pay &#8211; Ważne żeby wybrać na formularzu internetowym właściwy ‘Office To Pay’  (Cumbernauld lub Shipley)<br />
2. Accounts Office reference number &#8211; Nr PAYE pracodawcy.<br />
3. Tax year to pay – 2011/2012<br />
4. Month (period ended) to pay – ‘Month 9 (period ended 5 Jan)’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toppoint24.com/termin-dla-pracodawcow-do-zaplaty-skladek-na-podatek-i-ubezpieczenie-spoleczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polecamy naszych klientów &#8211; Honaro</title>
		<link>http://www.toppoint24.com/bizinfohonaro/</link>
		<comments>http://www.toppoint24.com/bizinfohonaro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 23:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[firma w Anglii]]></category>
		<category><![CDATA[rejestracja firm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toppoint24.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Honaro to międzynarodowa społeczność biznesowa, która umożliwia wymianę wiedzy pomiędzy firmą a jej bezpośrednim otoczeniem (poprzez otoczenie rozumiemy wszelkiego rodzaju kontrahentów danej firmy – między innymi klientów biznesowych, klientów indywidualnych, dostawców, partnerów). Pragnąc stać się synonimem uczciwości w biznesie, dostarcza rzetelnych informacji o firmach, opartych o doświadczenia ich kontrahentów. Honaro jest podmiotem oferującym narzędzia służące [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Honaro </strong>to międzynarodowa społeczność biznesowa, która umożliwia wymianę wiedzy pomiędzy firmą a jej bezpośrednim otoczeniem (poprzez otoczenie rozumiemy wszelkiego rodzaju kontrahentów danej firmy – między innymi klientów biznesowych, klientów indywidualnych, dostawców, partnerów). Pragnąc stać się synonimem uczciwości w biznesie, dostarcza rzetelnych informacji o firmach, opartych o doświadczenia ich kontrahentów. Honaro jest podmiotem oferującym narzędzia służące do budowania zaufania i lojalności klienta wobec firmy poprzez wymianę informacji.</p>
<p style="text-align: justify;">Misją firmy jest wsparcie etyki w biznesie oraz udostępnienie użytkownikom informacji najwyższej jakości. Honaro wyróżnia się również kompleksowością i innowacyjnością. Wszystkie najpotrzebniejsze narzędzia służące do obsługi i promocji firmy w Internecie znajdują się w jednym miejscu. Pozwala to oszczędzić czas zarówno użytkownikowi, jak i osobom reprezentującym firmę. Dzięki połączeniu wielu funkcji, platforma Honaro to najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązanie dla biznesu w Internecie.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Honaro.pl" href="http://honaro.pl" target="_blank">http://honaro.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toppoint24.com/bizinfohonaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyższość inwestycji w nieruchomość nad giełdą?</title>
		<link>http://www.toppoint24.com/wyzszosc-inwestycji-w-nieruchomosc-nad-gielda/</link>
		<comments>http://www.toppoint24.com/wyzszosc-inwestycji-w-nieruchomosc-nad-gielda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 23:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toppoint24.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Ktoś, kto w 2003 roku zainwestował w nieruchomości, zarobił na tym ok. 17 proc. więcej niż gdyby kupił wtedy akcje. Z obliczeń analityków rynków nieruchomości wynika, że przeciętny poziom notowań indeksu WIG 20 w bieżącym roku był na poziomie o 109,3 proc. wyższym niż w wyjściowym 2003. W analogicznym okresie mieszkania zyskały na wartości 126,4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ktoś, kto w 2003 roku zainwestował w nieruchomości, zarobił na tym ok. 17 proc. więcej niż gdyby kupił wtedy akcje.</p>
<p style="text-align: justify;">Z obliczeń analityków rynków nieruchomości wynika, że przeciętny poziom notowań indeksu WIG 20 w bieżącym roku był na poziomie o 109,3 proc. wyższym niż w wyjściowym 2003. W analogicznym okresie mieszkania zyskały na wartości 126,4 proc. Oznacza to, że inwestor, który w 2003 roku zdecydował się kupić mieszkanie, zyskał, po ośmiu latach, 17 proc. więcej niż inwestor giełdowy, który inwestowałby na rynku papierów wartościowych i osiągnął wynik na poziomie indeksu największych spółek.<span id="more-979"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Jednak &#8211; bywały też okresy np. w 2008 r., gdy potencjalny zysk z nieruchomości był o 26,6 proc. niższy niż gdyby taki sam kapitał został zainwestowany na giełdzie.</p>
<p style="text-align: justify;">Analitycy rynków nieruchomości zaznaczają jednak, że w przyszłości, wzrosty zysków z nieruchomości są bardzo mało prawdopodobne. Trzeba też wziąć pod uwagę, że inwestycja w nieruchomości należy &#8211; w przeciwieństwie do inwestycji w giełdę &#8211; do mało płynnych. Dostęp do pieniędzy ze sprzedaży posiadanego pakietu akcji w większości przypadków uzyskuje się w maksymalnie kilku dni. Dla porównania, na rynku nieruchomości proces sprzedaży przeciętnego lokalu trwał w ostatnim roku blisko 4 miesiące.</p>
<p style="text-align: justify;">Natomiast zaletą inwestycji w nieruchomości jest fakt, że zmienność cen mieszkań jest znacznie mniejsza niż w przypadku indeksów giełdowych. W wyniku kryzysu finansowego( od 2008 r. ) właściciel akcji stracił bowiem ponad 45 proc., a właściciel mieszkania mniej niż 10 proc.</p>
<p style="text-align: justify;">W przypadku nieruchomości można dodatkowo czerpać dochody z czynszów najmu. Zgodnie z szacunkami analityków, zyski z tego tytułu wynoszą obecnie średnio około 4 proc. wartości nieruchomości rocznie &#8211; i to po uwzględnieniu &#8211; wszystkich podatków i opłat. W przypadku inwestowania w akcje można natomiast liczyć na dochody z tytułu dywidendy. Ich wysokość można oszacować na około 2 – 3 proc.( rocznie) zainwestowanego kapitału.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toppoint24.com/wyzszosc-inwestycji-w-nieruchomosc-nad-gielda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

